HP205-GP音色一覧 - 音色一覧
音色一覧
コンサート | 1 | コンサートピアノ1 | サウンド・コレクション | 1 | ハープシコード | 51 | SFXセット | 101 | アコーディオン1 | 151 | ピチカート | 201 | リコーダー | 251 | バッグパイプ | 267 | Gtフレッド・ノイズ | ||||||
2 | コンサー卜ピアノ2 | 2 | チャーチ・オルガン1 | 52 | ピアノ1 | 102 | アコーディオン2 | 152 | ハープ | 202 | パン・フルート | 252 | フィドル | 268 | Gtカット・ノイズ | ||||||||
3 | コンサートピアノ3 | 3 | コンボ・オルガン | 53 | ピアノ1w | 103 | 八―モ二力 | 153 | ヤンチン | 203 | ボトル・ブロー | 253 | シャナイ | 269 | Bsスラップ・ノイズ | ||||||||
4 | メロウ・コンサートピアノ | 4 | リッチ・ストリングス | 54 | ピアノ1d | 104 | バンドネオン | 154 | ティンパニ | 204 | 尺八 | 254 | ティンクル・べル | 270 | ブレス・ノイズ | ||||||||
5 | プライド・コンサートピアノ | 5 | ビブラフォン | 55 | ピアノ2 | 105 | ナイロン弦ギター | 155 | ストリングス | 205 | ホイッスル | 255 | アゴゴ | 271 | フルート・キー・クリック | ||||||||
6 | ラグタイム・コンサートピアノ | 6 | クラビ | 56 | ピアノ2w | 106 | ウクレレ | 156 | オーケストラ | 206 | オ力リナ | 256 | スチール・ドラム | 272 | 波 | ||||||||
7 | ソフト・パッド | 57 | ピアノ3 | 107 | ナイロン弦ギターo | 157 | '6Osストリングス | 207 | スクウェア・リード1 | 257 | ウッドブロック | 273 | 雨 | ||||||||||
モダン・ピアノ | 1 | マジカル・ピアノ | 8 | アコースティックべ-ス | 58 | ピアノ3w | 108 | ナイロン弦ギター2 | 158 | スロー・ストリングス | 208 | スクウェア・リード2 | 258 | カスタネット | 274 | 雷 | |||||||
2 | ピアノ+ストリングス | 9 | 工アリアル・クワイア | 59 | ホンキー卜ンク | 109 | スチール弦ギター | 159 | シンセ・ストリングス1 | 209 | サイン・リード | 259 | 太鼓 | 275 | 風 | ||||||||
3 | ピアノ+E.ピアノ | 10 | チャーチ・オルガン2 | 60 | ホンキー卜ンクw | 110 | 12弦ギター | 160 | シンセ・ストリングス3 | 210 | ソー・リード1 | 260 | 大太鼓 | 276 | せせらぎ | ||||||||
4 | ピアノ+パッド | 11 | バラード・オルガン | 61 | E.ピアノ1 | 111 | マンドリン | 161 | シンセ・ストリングス2 | 211 | ソー・リード2 | 261 | メロディック・夕ム1 | 277 | 泡 | ||||||||
5 | ピアノ+べル | 12 | Orch.ストリングス | 62 | デチューンEP1 | 112 | スチール+ボディ | 162 | クワイア1 | 212 | ドクター・ソロ | 262 | メロディック・夕ム2 | 278 | 鳥の声1 | ||||||||
6 | ピアノ+クワイア | 13 | ハープ | 63 | ビンテージ・EP | 113 | ジャズ・ギター | 163 | クワイア2 | 213 | ナチュラル・リード | 263 | シンセ・ドラム | 279 | 犬の鳴き声 | ||||||||
14 | チェレスタ | 64 | '6Os E.ピアノ | 114 | ハワイアン・ギター | 164 | ボイス | 214 | シーケンス・ソー | 264 | TR-808 夕ム | 280 | 馬の疾走 | ||||||||||
グランド | 1 | グランドピアノ1 | 15 | カップル・ハープシ | 65 | E.ピアノ2 | 115 | クリーン・ギ夕- | 165 | ハミング | 215 | シンセ・力リオペ | 265 | E.パーカッション | 281 | 鳥の声2 | |||||||
2 | グランドピアノ2 | 16 | ナイロン弦ギ夕- | 66 | デチューンEP2 | 116 | コーラス・ギター1 | 166 | シンセ・ボイス | 216 | チファー・リード | 266 | リバース・シンバル | 282 | 電話のべル1 | ||||||||
3 | グランドピアノ3 | 17 | A.ベース+シンバル | 67 | St FM E.ピアノ | 117 | ミッド・トーン Gt | 167 | アナログ・ボイス | 217 | チャラング | 283 | 電話のべル2 | ||||||||||
4 | メロウ・グランドピアノ | 18 | ビューティーボックス | 68 | EPレジェンド | 118 | ミュー卜・ギター | 168 | オーケストラ・ヒット | 218 | ワイヤー・リード | 284 | ドアのきしみ | ||||||||||
5 | ブライト・グランドピアノ | 19 | ネイゾンフルート8' | 69 | EPフェーズ | 119 | ファンク・ギター1 | 169 | ベース・ヒット | 219 | ソロ・ボックス | 285 | ドア | ||||||||||
6 | ラグタイム・グランドピアノ | 20 | アコーディオン | 70 | ハープシコード | 120 | ファンク・ギター2 | 170 | 6thヒット | 220 | 5thソー・リード | 286 | スクラッチ | ||||||||||
21 | オーケストラ | 71 | カップル・ハープシ | 121 | コーラス・ギター2 | 171 | ユーロ・ヒット | 221 | ベース+リード | 287 | ウインド・チャイム | ||||||||||||
アップライト | 1 | アップライトピアノ1 | 22 | マリンバ | 72 | ハープシコードw | 122 | Over ドライブ Gt | 172 | トランペット | 222 | ディレイ・リード | 288 | ヘリコプター | |||||||||
2 | アップライトピアノ2 | 23 | スチール弦ギター | 73 | ハープシコードo | 123 | ギター・ピンチ | 173 | ダーク・トランペット | 223 | ファンタジア | 289 | 車のエンジン | ||||||||||
3 | アップライトピアノ3 | 24 | フィンガー・ベース | 74 | クラビ | 124 | ディス卜-ションGt | 174 | トロンボーン1 | 224 | ウォーム・パッド | 290 | 車の急停止 | ||||||||||
4 | ロック・ピアノ | 25 | ジャズ・スキャッ卜 | 75 | パルス・クラビ | 125 | Gtフィードバック1 | 175 | トロンボーン2 | 225 | サイン・パッド | 291 | 車の通過音 | ||||||||||
5 | ホンキー卜ンク・ピアノ | 26 | メロウ・バー | 76 | チェレス夕 | 126 | Dist.リズムGt | 176 | ブライトTb | 226 | ポリシンセ | 292 | 車の衝突 | ||||||||||
6 | アンティーク・ピアノ | 27 | バイオリン | 77 | グロッケン | 127 | ギター・ハーモニクス | 177 | チューバ | 227 | スペース・ボイス | 293 | サイレン | ||||||||||
28 | フルート | 78 | オルゴール | 128 | Gtフィードバック2 | 178 | ミユー卜Tp 1 | 228 | アイ卜ピア | 294 | 列車 | ||||||||||||
E.ピアノ | 1 | ポップ・Eピアノ | 29 | フィーメイルAahs | 79 | ビブラフオン | 129 | アコースティックベース | 179 | ミュー卜Tp2 | 229 | ボウ・グラス | 295 | ジェット機 | |||||||||
2 | FM E.ピアノ | 30 | ライト・オルガン | 80 | ビブラフォンw | 130 | フィンガー・ベース | 180 | フレンチ・ホルン 1 | 230 | メタリック・パッド | 296 | 宇宙船 | ||||||||||
3 | 60s E.ピアノ | 31 | チェロ | 81 | マリンバ | 131 | フィンガー・スラップ | 181 | フレンチ・ホルン 2 | 231 | ハロー・パッド | 297 | パース卜・ノイズ | ||||||||||
4 | モーニング・ライト | 32 | アルト・サックス | 82 | マリンバw | 132 | ピック・ベース | 182 | プラス1 | 232 | スウィープ・パッド | 298 | 拍手 | ||||||||||
5 | E.グランド | 33 | メイルAahs | 83 | 木琴 | 133 | フレッ卜レス・ベース | 183 | プラス2 | 233 | アイス・レイン | 299 | 笑い声 | ||||||||||
6 | バラード・べル | 34 | ロワー・オルガン | 84 | チューブラー・ベル | 134 | スラップ・ベース1 | 184 | シンセ・プラス1 | 234 | サウンドトラック | 300 | 叫び声 | ||||||||||
35 | ビチカー卜 | 85 | チャーチ・ベル | 135 | スラップ・ベース2 | 185 | シンセ・プラス3 | 235 | クリスタル | 301 | パンチ | ||||||||||||
36 | テナー・サックス | 86 | 力リヨン | 136 | シンセ・ベース1 | 186 | アナログ・プラス1 | 236 | シンセ・マレット | 302 | 心臓の鼓動 | ||||||||||||
37 | Thumボイス | 87 | サントゥール | 137 | ウォーム・ベース | 187 | ジャンプ・プラス | 237 | アトモスフィア | 303 | 足音 | ||||||||||||
38 | '60s オルガン | 88 | オルガン1 | 138 | シンセ・ベース3 | 188 | シンセ・プラス2 | 238 | ブライトネス | 304 | ピストル | ||||||||||||
39 | ルナ・ストリングス | 89 | トレモロ・オルガン | 139 | クラビ・ベース | 189 | シンセ・プラス4 | 239 | ゴプリン | 305 | マシンガン | ||||||||||||
※「*」の付いている音色は、ピアノ音 | 40 | ディケイストリングス | * | 90 | '6Os オルガン | 140 | ハンマー | 190 | アナログ・プラス2 | 240 | エコー・ドロップ | 306 | レーザーガン | ||||||||||
色に重ねて演奏するのに適していま | 41 | ディケイ・クワイア | * | 91 | オルガン2 | 141 | シンセ・べ―ス2 | 191 | ソプラノ・サックス | 241 | エコー・べル | 307 | 爆発音 | ||||||||||
す。 | 42 | Dcyクワイアパッド | * | 92 | パーカス・オルガン1 | 142 | シンセ・べ―ス4 | 192 | アルト・サックス | 242 | エコー・パン | ||||||||||||
43 | スタンダード・セット | 93 | コーラス・オルガン | 143 | ラバー・ベース | 193 | テナー・サックス | 243 | スター・テーマ | ||||||||||||||
44 | ルーム・セット | 94 | パーカス・オルガン2 | 144 | ア夕ック・パルス | 194 | バリトン・サックス | 244 | シタール1 | ||||||||||||||
45 | パワー・セット | 95 | ロック・オルガン | 145 | バイオリン | 195 | オーボエ | 245 | シタール2 | ||||||||||||||
46 | 工レク卜ロニック・セット | 96 | チャーチ・オルガン1 | 146 | スロー・バイオリン | 196 | イングリッシュ・ホルン | 246 | バンジョー | ||||||||||||||
47 | アナログ・セット | 97 | チャーチ・オルガン2 | 147 | ビオラ | 197 | バスーン | 247 | 三味線 | ||||||||||||||
48 | ジャズ・セット | 98 | チャーチ・オルガン3 | 148 | チェロ | 198 | クラリネット | 248 | 琴 | ||||||||||||||
49 | ブラシ・セット | 99 | リード・オルガン | 149 | コントラバス | 199 | ピッコロ | 249 | 大正琴 | ||||||||||||||
50 | オーケストラ・セット | 100 | パフ・オルガン | 150 | トレモロ・ストリングス | 200 | フルート | 250 | 力リンパ |
Powered by YukiWiki 2.1.2a / Modified by Nekomataya.